WAGA PSA (KG) : PORCJA NA DZIEŃ (G):
20 | – | 30 | kg | 270 | – | 365 | g |
30 | – | 40 | kg | 365 | – | 455 | g |
40 | – | 50 | kg | 455 | – | 535 | g |
50 | – | 60 | kg | 535 | – | 615 | g |
60 | – | 70 | kg | 615 | – | 690 | g |
70 | – | 80 | kg | 690 | – | 765 | g |
80 | – | 90 | kg | 765 | – | 835 | g |
Podane ilości karmy są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Niezbędna ilość karmy zależy od wagi, wieku, rasy, aktywności i dawki ruchu psa.
Zawsze zapewnij psu stały dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed/numer referencyjny partii:
patrz nadruk.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem słonecznym.