Ostateczna waga dorosłego psa | Wiek psa | |||
2–3 miesiąc | 4–5 miesiąc | 6–8 miesiąc | 9–12 miesiąc | |
Ilość karmy w g | ||||
2,5 – 5 kg | 55–105 g | 70–115 g | 65–110 g | 65–110 g |
5–10 kg | 90–175 g | 115–195 g | 115–190 g | 110–185 g |
10–15 kg | 135–230 g | 190–260 g | 195–260 g | 110–185 g |
15–20 kg | 210–380 g | 315–435 g | 325–435 g | 320–425 g |
20–30 kg | 275–455 g | 420–535 g | 440–545 g | 435–535 g |
30–40 kg | 275–455 g | 420–535 g | 440–545 g | 435–535 g |
40–50 kg | 330–515 g | 515–625 g | 545–645 g | 545–640 g |
50–60 kg | 380–575 g | 590–710 g | 640–740 g | 645–735 g |
Podane ilości karmy są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Niezbędna ilość karmy zależy od wagi, wieku, rasy, aktywności i dawki ruchu psa.
Zawsze zapewnij psu stały dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed/numer referencyjny partii:
patrz nadruk.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem słonecznym.