WAGA PSA (KG) : PORCJA NA DZIEŃ (G):
| 20 | – | 30 | kg | 280 | – | 380 | g |
| 30 | – | 40 | kg | 380 | – | 475 | g |
| 40 | – | 50 | kg | 475 | – | 560 | g |
| 50 | – | 60 | kg | 560 | – | 640 | g |
| 60 | – | 70 | kg | 640 | – | 720 | g |
| 70 | – | 80 | kg | 720 | – | 795 | g |
| 80 | – | 90 | kg | 795 | – | 870 | g |
Podane ilości karmy są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić.
Niezbędna ilość karmy zależy od wagi, wieku, rasy, aktywności i dawki ruchu psa.
Zawsze zapewnij psu stały dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed/numer referencyjny partii:
patrz nadruk.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem słonecznym.

